
扫一扫咨询微信客服
2024-07-23 20:54:12
浏览:
咨询电话:0755-82556400 VIP专线:138-2651-2513
| 序号 | 产品分类 | 软件名称 | 模块 | 价格 |
| 1 | 财务软件 | 金蝶云会计 | 总账、报表、资产、出纳 | ¥798元/年起 |
| 2 | 金蝶KIS_标准版 | 总账、报表、资产 | ¥3,700元起 | |
| 3 | 进销存 | 金蝶云进销存 | 采购、销售、仓库 | ¥698元/年起 |
| 4 | 金蝶KIS_专业版 | 采购、销售、仓库、存货 | ¥13,300元起 | |
| 5 | 财务进销存 | 金蝶云星辰_标准版 | 总账、报表、资产、采购、销售、仓库、往来 | ¥3,300元/年起 |
| 6 | 金蝶云星辰_企业版 | 总账、报表、资产、出纳、采购、销售、仓库、往来 | ¥6,300元/年起 | |
| 7 | 金蝶云星辰_旗舰版 | 总账、报表、资产、出纳、采购、销售、仓库、往来、生产 | ¥9,000元/年起 | |
| 8 | ERP系统 | 金蝶云星空_标准版 | 总账、报表、资产、出纳、发票、采购、销售、仓库、往来、生产、工程、计划、委外、核算等 | ¥36,000元/年起 |
| 9 | 金蝶云星空_企业版 | 多组织、总账、报表、资产、出纳、发票、采购、销售、仓库、往来、生产、工程、计划、委外、核算等 | ¥58,000元/年起 | |
| 10 | 金蝶云星空_旗舰版 | 多组织、总账、报表、资产、出纳、发票、采购、销售、仓库、往来、生产、工程、计划、委外、核算、合并等 | ¥68,800元/年起 | |
| 11 | PLM系统 | 金蝶云星空 | 文档管理、研发物料、设计BOM、设计变更、项目管理、设计工艺、产品管理、TR管理、CAD集成 | ¥20,000元/年起 |
| 12 | MES系统 | 金蝶云星空 | 生产管理、车间工序、品质管理、追溯管理、数据采集、生产排程、数字大屏等 | ¥30,000元/年起 |
| 13 | CRM系统 | 星空/纷享销客 | 客户管理、订单管理、合同管理、项目管理、售后服务等 | ¥21,800元/年起 |
| 14 | HR系统 | 星空/薪人薪事 | 组织人事、员工管理、假期管理、考勤管理、薪酬管理、绩效管理 | ¥26,800元/年起 |
| 15 | BI系统 | 星空/奥威BI | 轻分析、数据建模、数据中台、报表分析、数字大屏 | ¥18,800元/年起 |
| 16 | OA系统 | 云之家/泛微EO | 企业门户、智能审批、项目管理、行政管理、电子签、知识管理、通知公告、会议等 | ¥28,800元/年起 |
附件下载:金蝶云方案及报价